Data Sheet İndir
LIHH-TP
Kullanım Alanları

Talep edildiği taktirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler üretilebilir.
LIHH-TP-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
LIHH-TP-JZ: Toprak koruma damarlı (Sarı/Yeşil), damarlar siyah beyaz numara kodlu


Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, DIN 47100 İzole renk uygulamasına uygun
EN 50290-2-26
Perleme
Çiftler halinde
Büküm
Gurup halinde bükülü damarlar
Dış Kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50290-2-27
Teknik Özellikler
Sıcaklık Aralığı  -30°C … + 70°C
Min. Bükülme Yarı Çapı 15 x D
İzolasyon Direnci 200 MΩ x km
Çalışma Gerilimi    
0.22 mm² - 0.34 mm² 250 V
≥0.50 mm2 300/500 V
Test Gerilimi            
0.22 ve 0.34 mm² 1200 V
≥0.50 mm² 2000 V
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
TSE K 353, DIN VDE 0812
CPR Sınıfı
Cca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
  0.22 mm²  96.00 Ω/km
     0.34 mm²     56.00 Ω/km
     0.50 mm²     39.00 Ω/km
     0.75 mm²     26.00 Ω/km
     1.00 mm²     19.50 Ω/km
     1.50 mm²     13.30 Ω/km
2.50 mm²   7.98 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
   2 x 2 x 0.22 5.2 9.0 28
   3 x 2 x 0.22 5.6 14.0 37
   4 x 2 x 0.22 6.0 18.0 48
   5 x 2 x 0.22 7.0 23.0 63
   6 x 2 x 0.22 7.5 28.0 73
   8 x 2 x 0.22 8.3 35.0 81
 10 x 2 x 0.22 9.5 44.0 102
12 x 2 x 0.22 9.8 52.0 123
 14 x 2 x 0.22 10.3 61.0 141
       
    2 x 2 x 0.34 6.6 13.0 36
    3 x 2 x 0.34 7.0 19.0 48
    4 x 2 x 0.34 7.8 26.0 61
    5 x 2 x 0.34 8.6 32.0 74
    6 x 2 x 0.34 9.6 39.0 91
    8 x 2 x 0.34 10.2 52.0 116
  10 x 2 x 0.34 11.6 64.0 146
  12 x 2 x 0.34 12.2 77.0 167
  14 x 2 x 0.34 13.3 90.0 197
       
  2 x 2 x 0.50 7.0 19.0 44
  3 x 2 x 0.50 7.4 29.0 60
  4 x 2 x 0.50 8.2 39.0 78
  5 x 2 x 0.50 9.0 48.0 94
  6 x 2 x 0.50 10.1 58.0 115
  8 x 2 x 0.50 10.8 77.0 146
10 x 2 x 0.50 12.3 97.0 181
12 x 2 x 0.50 13.1 116.0 218
14 x 2 x 0.50 14.0 135.0 250
       
    2 x 2 x 0.75 8.0 29.0 60
    3 x 2 x 0.75 8.5 43.0 81
    4 x 2 x 0.75 9.6 58.0 108
    5 x 2 x 0.75 10.6 72.0 131
    6 x 2 x 0.75 11.6 87.0 156
    8 x 2 x 0.75 12.6 116.0 207
  10 x 2 x 0.75 14.4 145.0 253
  12 x 2 x 0.75 15.3 174.0 304
  14 x 2 x 0.75 16.4 203.0 350
       
  2 x 2 x 1.00 8.3 39.0 70
  3 x 2 x 1.00 8.9 58.0 107
  4 x 2 x 1.00 10.0 77.0 131
  5 x 2 x 1.00 11.1 97.0 160
  6 x 2 x 1.00 12.1 116.0 190
  8 x 2 x 1.00 13.2 154.0 249
10 x 2 x 1.00 15.0 193.0 307
12 x 2 x 1.00 16.0 232.0 370
14 x 2 x 1.00 17.1 270.0 427
       
  2 x 2 x 1.50 9.6 53.0 111
  3 x 2 x 1.50 10.2 80.0 146
  4 x 2 x 1.50 11.3 105.0 184
  5 x 2 x 1.50 13.0 132.0 230
  6 x 2 x 1.50 14.0 151.0 273
  8 x 2 x 1.50 15.5 210.0 335
10 x 2 x 1.50 17.8 256.0 424
12 x 2 x 1.50 8.2 306.0 486
14 x 2 x 1.50 19.4 354.0 554
       
  2 x 2 x 2.50 11.8 90.0 170
  3 x 2 x 2.50 13.0 128.0 251
  4 x 2 x 2.50 14.5 170.0 290
  5 x 2 x 2.50 16.0 212.0 359
  6 x 2 x 2.50 17.7 256.0 431
  8 x 2 x 2.50 19.5 335.0 541
10 x 2 x 2.50 22.0 412.0 662
12 x 2 x 2.50 23.0 492.0 708
14 x 2 x 2.50 24.5 574.0 914