Data Sheet İndir
LIHCH
Kullanım Alanları

Talep edildiği taktirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler üretilebilir.
LIHCH-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
LIHCH-JZ: Toprak koruma damarlı (Sarı/Yeşil), damarlar siyah beyaz numara kodlu


Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, DIN 47100 İzole renk uygulamasına uygun
EN 50290-2-26 
Büküm
Gurup halinde bükülü damarlar
Polyester
Pet Bant %100 Kapama
Örgü
Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50290-2-27
Teknik Özellikler
Sıcaklık Aralığı  -30°C … + 70°C
Min. Bükülme Yarı Çapı 15 x D
İzolasyon Direnci 200 MΩ x km
Çalışma Gerilimi    
0.22 mm² - 0.34 mm² 250 V
≥0.50 mm2 300/500 V
Test Gerilimi         
0.22 ve 0.34 mm² 1200 V
≥0.50 mm² 2000 V
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
TSE K 353, DIN VDE 0812
CPR Sınıfı
B2ca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
EMC
Elektromanyetik uyumlu
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
  0.22 mm²  96.00 Ω/km
     0.34 mm²     56,00 Ω/km
     0.50 mm²     39.00 Ω/km
     0.75 mm²     26.00 Ω/km
     1.00 mm²     19.50 Ω/km
     1.50 mm²     13.30 Ω/km
 2.50 mm²   7.98 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
  2 x 0.22 4.3 9.1 22
  3 x 0.22 4.6 13.8 26
  4 x 0.22 5.0 16.0 30
  5 x 0.22 5.2 18.7 34
  6 x 0.22 5.8 21.3 41
  7 x 0.22 5.8 24.2 50
  8 x 0.22 6.3 28.0 54
  9 x 0.22 6.8 31.0 58
10 x 0.22 6.8 33.2 68
12 x 0.22 7.1 38.0 73
14 x 0.22 7.6 43.0 84
16 x 0.22 8.0 48.5 97
18 x 0.22 8.8 54.0 105
20 x 0.22 8.8 58.0 114
25 x 0.22 9.6 72.0 137
       
  2 x 0.34 4.9 15.6 30
  3 x 0.34 5.2 20.8 38
  4 x 0.34 5.6 24.1 44
  5 x 0.34 6.0 29.4 53
  6 x 0.34 6.5 32.9 60
  7 x 0.34 6.5 36.1 65
  8 x 0.34 7.7 43.0 81
  9 x 0.34 8.3 47.2 86
10 x 0.34 8.3 58.1 100
12 x 0.34 8.6 64.9 113
14 x 0.34 9.0 71.9 124
16 x 0.34 9.6 78.8 141
18 x 0.34 10.4 89.9 160
20 x 0.34 10.4 92.0 163
25 x 0.34 11.7 115.1 205
       
  2 x0.50 5.1 20.7 34
  3 x 0.50 5.4 25.7 45
  4 x 0.50 5.8 30.6 51
  5 x 0.50 6.3 37.6 63
  6 x 0.50 6.8 42.7 71
  7 x 0.50 6.8 47.5 80
  8 x 0.50 8.3 56.4 91
  9 x 0.50 8.8 62.0 110
10 x 0.50 8.8 74.6 120
12 x 0.50 9.0 84.7 136
14 x 0.50 9.6 94.8 155
16 x 0.50 10.1 109.1 175
18 x 0.50 11.0 119.5 193
20 x 0.50 11.0 127.0 224
25 x 0.50 12.6 169.4 271
       
  2 x 0.75 5.7 25.8 44
  3 x 0.75 6.0 35.0 57
  4 x 0.75 6.5 42.5 69
  5 x 0.75 7.1 52.1 83
  6 x 0.75 7.7 59.7 94
  7 x 0.75 7.7 67.0 104
  8 x 0.75 8.7 76.0 115
  9 x 0.75 10.0 85.0 124
10 x 0.75 10.0 104.3 161
12 x 0.75 10.4 119.2 184
14 x 0.75 10.9 134.5 206
16 x 0.75 11.5 150.0 231
18 x 0.75 12.1 165.5 254
20 x 0.75 12.1 184.0 281
25 x 0.75 14.4 234.2 358
       
  2 x 1.00 5.9 31.0 50
  3 x 1.00 6.3 42.0 67
  4 x 1.00 6.9 52.0 80
  5 x 1.00 7.6 64.0 98
  6 x 1.00 8.5 84.0 121
  7 x 1.00 8.5 93.0 134
  8 x 1.00 9.4 102.0 152
  9 x 1.00 10.6 114.0 170
10 x 1.00 10.6 129.0 190
12 x 1.00 10.8 149.0 218
14 x 1.00 11.4 169.0 244
16 x 1.00 12.0 189.0 273
18 x 1.00 13.1 223.0 324
20 x 1.00 13.1 238.0 364
25 x 1.00 15.0 304.0 435
       
  2 x 1.50 6.9 43.0 69
  3 x 1.50 7.3 58.0 89
  4 x 1.50 8.2 82.0 121
  5 x 1.50 8.9 97.0 142
  6 x 1.50 9.9 112.0 170
  7 x 1.50 9.9 127.0 190
  8 x 1.50 11.0 143.0 211
  9 x 1.50 12.5 162.0 261
10 x 1.50 12.5 191.0 281
12 x 1.50 13.2 220.0 321
14 x 1.50 13.9 250.0 363
16 x 1.50 14.6 280.0 407
18 x 1.50 15.8 318.0 466
20 x 1.50 15.8 342.0 505
25 x 1.50 18.2 425.0 620
       
  2 x 2.50 7.9 64.0 91
  3 x 2.50 8.6 97.0 134
  4 x 2.50 9.6 122.0 171
  5 x 2.50 10.5 150.0 210
  6 x 2.50 11.4 175.0 244
  7 x 2.50 11.4 199.0 275
  8 x 2.50 14.0 220.0 323
  9 x 2.50 14.8 240.0 361
10 x 2.50 14.8 298.0 410
12 x 2.50 15.5 346.0 480
14 x 2.50 16.3 396.0 544
16 x 2.50 17.2 446.0 610
18 x 2.50 18.5 496.0 651
20 x 2.50 18.5 534.0 681
25 x 2.50 21.4 671.0 917