Data Sheet İndir
HSLHCH
HCH
Kullanım Alanları
Bu tip kablolar ölçme , görüntüleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde , enerji istasyonlarında , mühendislik projelerinde , ısıtma havalandırma ve diğer elektirik sistemlerinde, kuru nemli çevre şartlarında kullanıma uygundur. Yapılarında HFFR malzeme kullanıldığından dolayı (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz çıkarmaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) HFFR malzeme kullanıldığından, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerlerde kullanılmaktadır.

HSLHCH-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
HSLHCH-JZ: Toprak koruma damarlı (sarı/yeşil), siyah damar beyaz numara kodlu
HSLHCH-OB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarsız
HSLHCH-JB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarı
Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, EN 50334 izole kodlamasına uygun
Siyah damar beyaz numara kodlu EN 50363-7
Büküm
Uygun adımda katlar halinde bükülür
İç Kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50363-8
Örgü
Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50363-8
Teknik Özellikler
Çalışma Gerilimi 300/500 V
Test Gerilimi 2500 V
İzolasyon Direnci 20 MΩ x km
Min. Bükülme Yarı Çapı 10 x D
Sıcaklık Aralığı      
hareketli -30°C … + 70°C
sabit 0°C … + 50°C
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
EN 50525-2-51
CPR Sınıfı
Dca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
   0.50 mm²  39.00 Ω/km
      0.75 mm²     26.00 Ω/km
      1.00 mm²     19.50 Ω/km
      1.50 mm²      13.30 Ω/km
      2.50 mm²        7.98 Ω/km
      4.00 mm²        4.95 Ω/km
  6.00 mm²     3.30 Ω/km
10.00 mm²     1.91 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
2 x 0.50 7.1 37 74
3 x 0.50 7.6 45 90
4 x 0.50 8.2 20 104
5 x 0.50 9.0 30 127
6 x 0.50 8.6 37 134
7 x 0.50 9.5 72 144
10 x 0.50 10.7 96 186
12 x 0.50 12.5 103 248
14 x 0.50 12.8 117 264
16 x 0.50 13.4 154 278
18 x 0.50 14.6 166 304
19 x 0.50 12.8 170 336
21 x 0.50 13.8 180 351
24 x 0.50 15.1 201 378
25 x 0.50 15.1 206 386
       
2x 0.75 7.7 46 90
3 x 0.75 8.0 53 98
4 x 0.75 9.0 67 124
5 x 0.75 9.5 75 144
6 x 0.75 9.7 83 156
7 x 0.75 9.7 91 170
10 x 0.75 12.3 123 238
12 x 0.75 13.5 145 294
14 x 0.75 13.9 181 322
16 x 0.75 14.1 198 351
18 x 0.75 15.8 215 418
19 x 0.75 15.8 222 395
21 x 0.75 16.3 240 428
24 x 0.75 17.1 280 497
25 x 0.75 17.1 288 504
       
2 x 1.00 7.9 51 93
3 x 1.00 8.2 66 109
4 x 1.00 9.2 77 137
5 x 1.00 9.8 88 160
6 x 1.00 10.8 104 180
7 x 1.00 10.8 114 197
10 x 1.00 12.9 175 294
12 x 1.00 13.9 195 330
14 x 1.00 14.0 217 367
16 x 1.00 14.8 239 406
18 x 1.00 16.5 261 452
19 x 1.00 16.5 270 480
21 x 1.00 17.4 292 497
24 x 1.00 18.1 342 584
25 x 1.00 18.1 352 597
       
2 x 1.50 8.5 67 116
3 x 1.50 9.3 82 141
4 x 1.50 10.1 103 170
5 x 1.50 10.6 119 195
6 x 1.50 12.0 135 246
7 x 1.50 12.0 149 254
10 x 1.50 15.3 228 396
12 x 1.50 15.8 258 444
14 x 1.50 16.6 289 495
16 x 1.50 17.3 334 557
18 x 1.50 18.4 367 613
19 x 1.50 18.5 381 644
21 x 1.50 19.6 414 706
24 x 1.50 21.5 466 801
25 x 1.50 21.5 480 820
       
2 x 2.50 10.2 93 167
3 x 2.50 10.7 118 200
4 x 2.50 12.4 144 264
5 x 2.50 13.4 176 317
6 x 2.50 14.0 213 361
7 x 2.50 14.5 247 380
10 x 2.50 17.7 344 561
12 x 2.50 19.3 395 670
14 x 2.50 19.4 446 718
16 x 2.50 20.5 498 803
18 x 2.50 23.0 550 867
19 x 2.50 23.0 574 907
21 x 2.50 24.6 626 994
24 x 2.50 25.5 760 1204
25 x 2.50 25.5 783 1236
       
3 x 4.00 12.8 181 286
4 x 4.00 14.4 239 367
       
3 x 6.00 14.2 254 390
4 x 6.00 15.5 315 480
       
3 x 10.00 18.0 386 607
4 x 10.00 19.7 504 770