Data Sheet İndir
LIH(St)CH
Kullanım Alanları

Talep edildiği taktirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler üretilebilir.
LIH(St)CH-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
LIH(St)CH-JZ: Toprak koruma damarlı (Sarı/Yeşil), damarlar siyah beyaz numara kodlu


Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, DIN 47100 İzole renk uygulamasına uygun
EN 502902-2-26
Büküm
Gurup halinde bükülü damarlar
Polyester
Pet Bant %100 Kapama
Folyo
Al-Pet Bant %100 Kapama
Örgü
Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50290-2-27
Teknik Özellikler
Sıcaklık Aralığı  -30°C … + 70°C
Min. Bükülme Yarı Çapı 15 x D
İzolasyon Direnci 200 MΩ x km
Çalışma Gerilimi    
0.22 mm² - 0.34 mm² 250 V
≥0.50 mm2 300/500
Test Gerilimi          
0.22 ve 0.34 mm² 1200 V
≥0.50 mm² 2000 V
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
TSE K 353, DIN VDE 0812
CPR Sınıfı
Dca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
EMC
Elektromanyetik uyumlu
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
 0.22 mm²  96.00 Ω/km
    0.34 mm²     56.00 Ω/km
    0.50 mm²     39.00 Ω/km
    0.75 mm²     26.00 Ω/km
    1.00 mm²     19.50 Ω/km
    1.50 mm²     13.30 Ω/km
2.50 mm²   7.98 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
  2 x 0.22 4.2 12.0 24
  3 x 0.22 4.4 16.0 30
  4 x 0.22 4.7 19.0 34
  5 x 0.22 5.1 22.0 40
  6 x 0.22 5.4 24.5 46
  7 x 0.22 5.4 27.5 48
  8 x 0.22 6.0 30.5 56
  9 x 0.22 6.4 33.0 60
10 x 0.22 6.6 36.5 63
12 x 0.22 6.8 41.0 72
14 x 0.22 7.1 48.5 80
16 x 0.22 7.5 52.5 87
18 x 0.22 8.1 56.5 103
20 x 0.22 8.5 61.0 115
25 x 0.22 9.4 73.5 142
       
  2 x 0.34 4.9 18.8 32
  3 x 0.34 5.2 24.0 41
  4 x 0.34 5.6 27.4 49
  5 x 0.34 6.0 32.7 57
  6 x 0.34 6.5 36.1 62
  7 x 0.34 6.5 39.4 70
  8 x 0.34 7.5 46.0 87
  9 x 0.34 7.9 53. 0 92
10 x 0.34 8.3 6 1.4 104
12 x 0.34 8.6 68.2 116
14 x 0.34 9.0 75.1 128
16 x 0.34 9.6 82.1 144
18 x 0.34 10.1 93.1 162
20 x 0.34 10.5 98.5 170
25 x 0.34 11.7 118.3 209
       
  2 x 0.50 5.2 25.5 41
  3 x 0.50 5.5 30.5 49
  4 x 0.50 5.9 35.5 58
  5 x 0.50 6.4 42.4 67
  6 x 0.50 6.9 47.5 77
  7 x 0.50 6.9 52.3 84
  8 x 0.50 7.7 57.0 92
  9 x 0.50 8.5 67.5 108
10 x 0.50 8.9 79.5 124
12 x 0.50 9.2 89.5 140
14 x 0.50 9.6 99.6 161
16 x 0.50 10.1 113.9 182
18 x 0.50 10.6 124.4 199
20 x 0.50 11.5 139.5 212
25 x 0.50 12.6 174.2 278
       
  2 x 0.75 5.6 33.0 51
  3 x 0.75 6.0 42.3 64
  4 x 0.75 6.5 49.8 77
  5 x 0.75 7.3 64.7 96
  6 x 0.75 7.9 72.5 108
  7 x 0.75 7.9 79.7 119
  8 x 0.75 8.8 85.0 131
  9 x 0.75 9.4 98.0 140
10 x 0.75 10.1 111.5 170
12 x 0.75 10.4 126.5 192
14 x 0.75 10.9 141.7 215
16 x 0.75 11.5 157.2 238
18 x 0.75 12.1 172.7 261
20 x 0.75 12.5 197.0 272
25 x 0.75 14.4 249.0 371
       
  2 x 1.00 5.9 42.0 62
  3 x 1.00 6.2 52.0 74
  4 x 1.00 6.8 62.0 90
  5 x 1.00 7.4 74.0 107
  6 x 1.00 8.2 93.0 131
  7 x 1.00 8.2 103.0 144
  8 x 1.00 9.2 111.0 148
  9 x 1.00 9.9 122.0 162
10 x 1.00 10.5 139.0 200
12 x 1.00 10.8 158.0 228
14 x 1.00 11.5 191.0 270
16 x 1.00 12.1 212.0 297
18 x 1.00 12.9 233.0 333
20 x 1.00 13.3 258.0 357
25 x 1.00 15.0 314.0 445
       
  2 x 1.50 7.0 58.0 82
  3 x 1.50 7.5 77.0 107
  4 x 1.50 8.3 96.0 134
  5 x 1.50 9.0 111.0 156
  6 x 1.50 9.9 127.0 184
  7 x 1.50 9.9 141.0 203
  8 x 1.50 11.2 152.0 222
  9 x 1.50 12.2 168.0 248
10 x 1.50 12.8 205.0 295
12 x 1.50 13.2 234.0 336
14 x 1.50 13.9 264.0 381
16 x 1.50 14.6 294.0 422
18 x 1.50 15.6 332.0 481
20 x 1.50 16.3 345.0 492
25 x 1.50 18.2 439.0 634
       
  2 x 2.50 8.1 96.0 126
  3 x 2.50 8.6 121.0 160
  4 x 2.50 9.6 145.0 194
  5 x 2.50 10.6 180.0 240
  6 x 2.50 11.5 212.0 281
  7 x 2.50 11.5 235.0 310
  8 x 2.50 12.8 249.0 326
  9 x 2.50 14.0 270.0 357
10 x 2.50 14.8 321.0 430
12 x 2.50 15.5 370.0 502
14 x 2.50 16.3 419.0 568
16 x 2.50 17.2 469.0 631
18 x 2.50 18.1 519.0 700
20 x 2.50 19.1 595.0 741
25 x 2.50 21.5 703.0 950