Data Sheet İndir
HSLH
HH
Kullanım Alanları
Bu tip kablolar ölçme , görüntüleme ve kontrol amacı ile makine üretiminde , enerji istasyonlarında , mühendislik projelerinde , ısıtma havalandırma ve diğer elektirik sistemlerinde, kuru nemli çevre şartlarında kullanıma uygundur. Yapılarında HFFR malzeme kullanıldığından dolayı (alevi geç alır ve iletmez, yanma sonrası zehirli gaz çıkarmaz ve görüşü engelleyen siyah duman oluşturmaz) HFFR malzeme kullanıldığından, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerlerde kullanılmaktadır.

HSLH-OZ: Damarlar siyah beyaz numara kodlu
HSLH-JZ: Toprak koruma damarlı (sarı/yeşil), siyah damar beyaz numara kodlu
HSLH-OB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarsız
HSLH-JB: Renk kodlu yalıtım + Sarı/Yeşil toprak koruma damarı
Kablo Yapısı
İç İletken
Elektrolitik Bükülü Bakır Tel,
Class 5 IEC 60228; DIN VDE 0295
İzolasyon
HFFR, EN 50334 izole kodlamasına uygun
Siyah damar beyaz numara kodlu EN 50363-7 TI6
Büküm
Uygun adımda katlar halinde bükülür
Dış kılıf
HFFR, RAL 7001 Gri
EN 50363-8 TM7
Teknik Özellikler
Çalışma Gerilimi 300/500 V
Test Gerilimi 2000 V
İzolasyon Direnci 20 MΩ x km
Min. Bükülme Yarı Çapı 10 x D
Sıcaklık Aralığı  
hareketli -30°C … + 70°C
sabit 0°C … + 50°C
Ambalaj 500 / 1000 m

Standartlar
EN 50525-2-51
CPR Sınıfı
Cca
Alev Geciktiricilik Testi
EN 60332-1-2
Duman Yoğunluğu Testi
EN 61034-2
Korozif Gaz Testi
EN 50267-2-3
İletken Çapı
(mm²)
İletken Direnci
(Ohm/km @ 20 °C)
  0.50 mm²  39.00 Ω/km
     0.75 mm²     26.00 Ω/km
     1.00 mm²     19.50 Ω/km
     1.50 mm²     13.30 Ω/km
     2.50 mm²       7.98 Ω/km
     4.00 mm²       4.95 Ω/km
6.00 mm²    3.30 Ω/km
  10.00 mm²        1.91 Ω/km
 
Damar Sayısı x Kesit
(mm²)
Kablo Çapı
(mm)
Bakır Ağırlığı
(kg/km)
Kablo Ağırlığı
(kg/km)
2 x 0.50 5.0 9.6 36
3 x 0.50 5.3 14.4 43
4 x 0.50 5.8 19.2 54
5 x 0.50 6.4 24.0 68
6 x 0.50 7.2 28.8 80
7 x 0.50 7.2 33.6 87
8 x 0.50 8.2 38.4 111
9 x 0.50 8.9 43.2 130
10 x 0.50 9.2 48.0 134
12 x 0.50 9.5 57.6 151
18 x 0.50 11.2 86.4 218
20 x 0.50 12.0 96.0 246
21 x 0.50 12.0 100.8 251
25 x 0.50 13.4 120.0 308
34 x 0.50 15.4 163.2 411
       
2x 0.75 5.4 14.4 42
3 x 0.75 5.7 21.6 51
4 x 0.75 6.4 28.8 66
5 x 0.75 7.0 36.0 84
6 x 0.75 7.9 43.2 100
7 x 0.75 7.9 50.4 108
8 x 0.75 8.9 57.6 136
9 x 0.75 9.7 64.8 160
10 x 0.75 10.1 72.0 170
12 x 0.75 10.5 86.4 190
18 x 0.75 12.4 129.6 271
20 x 0.75 13.2 144.0 308
21 x 0.75 13.2 151.2 311
25 x 0.75 14.6 180.0 378
34 x 0.75 17.0 244.8 515
       
2 x 1.00 5.7 19.2 51
3 x 1.00 6.0 28.8 61
4 x 1.00 6.7 38.4 80
5 x 1.00 7.4 48.0 98
6 x 1.00 8.3 57.6 117
7 x 1.00 8.3 67.2 126
8 x 1.00 9.4 76.8 161
9 x 1.00 10.2 86.4 185
10 x 1.00 10.6 96.0 196
12 x 1.00 10.9 115.2 218
18 x 1.00 12.9 172.8 317
20 x 1.00 13.8 192.0 360
21 x 1.00 13.8 201.6 365
25 x 1.00 15.4 240.0 445
34x 1.00 17.9 326.4 608
       
2 x 1.50 6.4 28.8 61
3 x 1.50 6.8 43.2 82
4 x 1.50 7.5 57.6 104
5 x 1.50 8.5 72.0 134
6 x 1.50 9.3 86.4 152
7 x 1.50 9.3 100.8 168
8 x 1.50 10.5 115.2 211
9 x 1.50 11.4 129.6 245
10 x 1.50 12.0 144.0 264
12 x 1.50 12.4 172.8 296
18 x 1.50 14.6 259.2 424
20 x 1.50 15.6 288.0 481
21 x 1.50 15.6 302.4 491
25 x 1.50 17.4 360.0 600
34 x 1.50 20.2 489.6 813
       
2x 2.50 7.7 48.0 101
3 x 2.50 8.6 72.0 136
4 x 2.50 9.4 96.0 161
5 x 2.50 10.4 120.0 210
6 x 2.50 11.5 144.0 246
7 x 2.50 11.5 168.0 264
8 x 2.50 13.1 192.0 334
9 x 2.50 14.3 216.0 390
10 x 2.50 15.0 240.0 421
12 x 2.50 15.3 288.0 476
18 x 2.50 18.2 432.0 681
20 x 2.50 19.6 480.0 778
21 x 2.50 19.6 504.0 794
25 x 2.50 21.9 600.0 971
34 x 2.50 25.6 816.0 1316
       
3 x 4.00 10.3 115.2 200
4 x 4.00 11.4 153.6 254
5 x 4.00 12.7 192.0 320
       
3 x 6.00 11.8 172.8 280
4 x 6.00 13.2 230.4 360
5 x 6.00 14.7 288.0 450
       
3 x 10.00 15.2 288.0 474
4 x 10.00 17.6 384.0 640